戻るオフィスネットバンキング体験版・オンラインマニュアル
サービスのご案内
◆1/1~1/3・5/3~5/5はご利用いただけません。
                        ◆他行からの資金お受取りについては24時間対応しています。
| サービス | ご利用時間 | 内容 | 
|---|---|---|
| 残高照会 | 〔平日〕 7:00~23:00 〔土・日・祝・年末〕 8:30~21:00 | 契約口座の現在預金残高、前日・前月末預金残高の照会ができます。 | 
| 入出金明細照会 | 契約口座のお取引明細が前々月1日からの照会ができます。 | |
| 振込振替 | 【当日指定】 〔平日〕 7:00~21:00 〔土・日・祝・年末〕 8:30~21:00 ※当座預金宛の振込・振替は平日15:00までとなります。平日15:00以降および土・日・祝は、翌営業日以降の振込日をご指定ください。 【予約】 〔平日〕 7:00~23:00 〔土・日・祝・年末〕 8:30~21:00 | ・当日および予約扱い(7営業日先まで)の振込振替ができます。 ・先方負担手数料をご利用の場合は、事前に画面での手数料登録が必要となります。 ・ブランチ・イン・ブランチによる店舗統合は同一店とみなし、振込手数料は無料です。 ・仙台銀行への振込の場合、振込手数料は本支店手数料となります。 ただし、先方負担手数料方式で振込みする場合、手数料設定にある「仙台銀行」入力欄に、本支店手数料を入力してください。 入力していない場合は、「振込金額」(=お振込先への実際の入金額)は他行宛手数料が差し引かれた後の金額となりますのでご注意下さい。 ・承認者の承認機能追加(シングル承認)によりセキュリティが高まります。 | 
| 振込振替データの 状況照会・取消 | 〔平日〕 7:00~23:00 〔土・日・祝・年末〕 8:30~21:00 | 指定日から100日間までの振込振替取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。 | 
| 税金・各種料金の払込 (Pay-easy) | 〔平日〕 8:45~21:00 〔土・日・祝・年末〕 9:00~17:00 | Pay-easy(ペイジー)マークのついている国庫金・地方税の払込みができます。   | 
伝送サービス
- 同一振込指定日受付可能ファイルは、最大99ファイルまで(ワイドサービスは1ファイル)可能です。
- 口座振替の受付は、振替日付・合計件数・合計金額が同一の場合、1ファイルのみになります。
- 承認者が2人以上の場合に、ダブル承認が可能です。
| サービス | 受付時限 | ご利用時間 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 総合振込 | 前営業日 17:00 | 〔平日〕 7:00~23:00 ◆17時以降は 〔土・日・祝・年末〕 9:00~17:00 ◆翌営業日扱い | ・一度のお手続きで、複数のお振込先に一括してお振込いただけます。 ・先方負担手数料をご利用の場合は、事前に画面での手数料登録が必要となります。 ・ブランチ・イン・ブランチによる店舗統合は同一店とみなし、振込手数料は無料です。 ・仙台銀行への振込の場合、振込手数料は本支店手数料となります。 ただし、先方負担手数料方式で振込みする場合、手数料設定にある「仙台銀行」入力欄に、 本支店手数料を入力してください。入力していない場合は、「振込金額」(=お振込先への実際の入金額)は 他行宛手数料が差し引かれた後の金額となりますのでご注意ください。 | 
| 給与・賞与振込 | 2営業日前 11:00 【全データが当行指定の場合】 前営業日 17:00 | 給与や賞与の振込データを事前に当行に送信いただくことにより、 ご指定の支給日に従業員のみなさまの口座へ自動入金します。 | |
| 口座振替 | 2営業日前 17:00 | 売掛金・家賃などの各種代金を指定日に一括して当行の口座から引落しを行い、貴社の口座へ自動入金します。 | |
| ワイドサービス | 8営業日前 17:00 | 売掛金・家賃などの各種代金を指定日に一括して当行および当行以外の金融機関の口座から引落しを行い、貴社の口座へ入金します。 | |
| 取引情報の照会 | - | 過去に行った取引の状況を70日間照会できます | |
| 振替結果照会 | - | 口座振替とワイドサービスの取引データ保存期間は120日間です。 口座振替の結果受信可能日は振替指定日の翌営業日以降、ワイドサービスの結果受信可能日は振替指定日の5営業日後以降です。 | |
| 全銀EDI | - | 〔平日〕 8:00~19:00 | 総合振込において、さまざまな情報 (支払通知番号、請求書番号など)を受取企業に送ることが可能となります。 くわしくはこちら | 
ご利用いただける方
- 法人・個人事業主のお客様
 ※個人のお客様は〈きらやか〉マイネットバンキングをご利用ください。
- 当行に普通預金口座、当座預金口座をお持ちの方
- 電子メールアドレスをお持ちの方。
 振込振替のお取引または承認、 パスワードなどの登録情報を変更される都度、電子メールでご連絡します。
- ご利用可能な環境でインターネットに接続できる方
 くわしくはこちら
ご利用料金(消費税込)
サービスタイプ
2タイプからお選びいただけます。| オフィスネットバンキング | オフィスネットバンキング伝送 | ||
|---|---|---|---|
| 契約料(消費税込) | 1,100円 | 1,100円 | |
| 月額利用料 ※1 | 1,100円 | 3,300円 | |
| 契約口座上限 | 100口座 | 100口座 | |
| 振込先口座 登録数上限 | 振込振替 | 1,000件 | 1,000件 | 
| 総合振込 | ご利用対象外 | 20,000件 | |
| 給与・賞与振込 | 20,000件 | ||
| 口座振替 | 20,000件 | ||
| ワイドサービス | 20,000件 | ||
| 1回あたりの 受付件数上限 | 総合振込 | 画面入力 1,000 件 ファイル受付 20,000 件 | |
| 給与・賞与振込 | 画面入力 1,000 件 ファイル受付 10,000 件 | ||
| 口座振替 | 画面入力 1,000 件 ファイル受付 50,000 件 | ||
| ワイドサービス | 画面入力 1,000 件 ファイル受付 10,000 件 | ||
伝送委託者コード追加手数料
1コードにつき 月額 1,100円
オプションサービス
| でんさいネット | 無料 | 無料 | 
|---|---|---|
| 全銀EDI | ご利用対象外 | 月額利用料 3,300円 | 
振込手数料
| 仙台銀行宛 | 仙台銀行宛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 330円 | 440円 | 880円 | 1,100円 | |
- 振込手数料はお取引の都度、振込金額と同時にご利用口座から自動引落させていただきます。
- 総合振込手数料は振込指定日の16:30にご利用口座から自動引落させていただきます。
- 仙台銀行宛の手数料は、当行本支店宛手数料と同額となります。
給与(賞与)振込手数料
| 仙台銀行宛 | 仙台銀行宛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 220円 | 220円 | 880円 | ||
- 振込指定日の16:30に、ご利用口座から自動引落させていただきます。
取消手数料【伝送サービスデータ】
1ファイル 2,200円
組戻手数料
1,100円
- 組戻しはお取引店へご依頼願います。
- 入金先口座に入金された場合、組戻しできない場合があります。
税金・各種料金の払込(ペイジー収納サービス)
「払込書」に記載の「収納機関番号」「納付番号」などを入力することによって、税金・各種料金を即時に払い込みいただけます。
1.国庫金
| 収納機関名 | 収納機 関番号 | 料金種類 | 
|---|---|---|
| 財務省会計センター | 100 | 行政手数料、登録免許税、商業登記簿閲覧手数料、保管金、預託金など | 
| 財務省 関税局 | 120 | 関税など | 
| 国税庁 | 200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税など | 
| 総務省総合 通信基盤局 | 300 | 電波利用料 | 
| 厚生労働省 | 400 | 労働保険料 | 
| 日本年金機構 | 500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | 
2.地方税
| 収納機関名 | 収納機 関番号 | 料金種類 | 
|---|---|---|
| 地方税共同機構 | 13800 | eLTAX地方税共通納税システムで扱える料金種類 (法人住民税、法人事業税、事業所税、個人住民税等) 詳細は、eLTAX(エルタックス)のホームページでご確認ください。(外部サイトへのリンク) | 
| 山形県 | 06000 | 自動車税環境性能割 自動車税種別割 自動車保管場所証明書交付申請手数料 保管場所標章交付手数料 ※納付には事前申請が必要となります。 詳細は、山形県のホームページでご確認ください。(外部サイトへのリンク) | 
| 仙台市 | 04100 | 市県民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税 など。 詳細は、仙台市のホームページでご確認ください。(外部サイトへのリンク) | 
| 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 | 
| 独立行政法人勤労者退職金 共済機構 | 57046 57047 | 前払い金 | 
3.民間収納機関
| 収納機関名 | 収納機 関番号 | 料金種類 | 
|---|---|---|
| 朝日生命保険相互会社 | 54170 | 保険料など | 
| KDDI株式会社 | 52012 | 電話料金など | 
| 明治安田生命保険相互会社 | 54150 54151 54152 54153 54154 54155 | 保険料など | 
| 株式会社アプラス | 58232 | 収納代行した各種料金 | 
| 三菱UFJニコス株式会社 | 58242 | 収納代行した各種料金 | 
| 株式会社エフレジ | 58261 | 収納代行した各種料金 | 
| みずほファクター株式会社 | 58051 58054 | 収納代行した各種料金 | 
| 住友生命保険相互会社 | 54120 54121 54123 54124 | 保険料など | 
| 株式会社 ドコモ・ファイナンス | 56037 | カードローン返済金 | 
| 日本生命保険相互会社 | 54112 | 保険料など | 
| 三井住友カード株式会社 | 58201 58202 | 収納代行した各種料金 | 
| NTTファイナンス株式会社 | 56101 56102 56103 56104 | 電話料金など | 
| 株式会社NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金など | 
| トランスファーネット 株式会社 | 58081 58082 | 自賠責保険料 収納代行した各種料金 | 
| 三菱UFJファクター 株式会社 | 58041 58043 | 収納代行した各種料金 | 
| 第一生命保険株式会社 | 54101 54102 54104 | 新契約保険料 第2回目以降保険料 未収金回収等 | 
| 株式会社NTTデータ | 58019 58020 | モバイルレジ料金収納(公金) モバイルレジ料金収納(民間) | 
| 株式会社DGフィナンシャル テクノロジー | 58191 58192 58193 58194 | 収納代行した各種料金 インターネットでの募金「ネットチャリティ」受付 債権回収 収納代行した各種料金 | 
| 株式会社イーコンテクスト | 58091 58092 58094 | 収納代行した各種料金 | 
※各種手数料は、当行の都合により改訂される場合がありますので、ご了承願います。
※Windows、Microsoft Internet Explorerは、米国マイクロフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Macintoshは米国Apple Computer ,Inc の米国及びその他の国における登録商標です。
※Firefox、Firefoxロゴは、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Safariは、macOSの米国およびその他の国における登録商標です。
 〈きらやか〉オフィスネットバンキング
〈きらやか〉オフィスネットバンキング




 ためる・ふやす
ためる・ふやす 定期預金
定期預金 投資信託
投資信託 国債
国債 金融商品仲介業務
金融商品仲介業務 閉じる
閉じる かりる
かりる そなえる
そなえる 個人年金保険
個人年金保険 生命保険
生命保険 損害保険
損害保険 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度 べんりにつかう
べんりにつかう マイネット
マイネット きらやか
きらやか 電子マネー・
電子マネー・ SBIさくらんぼ支店
SBIさくらんぼ支店 Webでのお手続き
Webでのお手続き 各種サービス
各種サービス ポイントサービス
ポイントサービス きらやかアプリ
きらやかアプリ 事業者向けローン
事業者向けローン 御用立て君ビジネス
御用立て君ビジネス 未来農園
未来農園 山形県商工業
山形県商工業 ソリューション
ソリューション 経営戦略支援
経営戦略支援 企業価値創造
企業価値創造 効率化
効率化 組織再編支援
組織再編支援 ビジネス
ビジネス 資金調達
資金調達 福利厚生
福利厚生 企業型
企業型
 TOP
TOP サービスのご案内
サービスのご案内 ご利用環境
ご利用環境 ご利用規定
ご利用規定 オンライン
オンライン <ソフトトークン>
<ソフトトークン> 体験版
体験版 お願いしたいこと
お願いしたいこと Q&A
Q&A 取消手順
取消手順 取消依頼書
取消依頼書 ご利用方法
ご利用方法 振込・振替サービス
振込・振替サービス 電子証明書
電子証明書 でんさいネット
でんさいネット でんさいネット
でんさいネット コンサルティング
コンサルティング 会社情報
会社情報 経営理念
経営理念 会社概要
会社概要 きらやか銀行の
きらやか銀行の トップメッセージ
トップメッセージ 役員一覧
役員一覧 IR情報
IR情報 IR資料
IR資料 ディスクロージャー・
ディスクロージャー・ 電子公告
電子公告 財務情報
財務情報 決算短信
決算短信 経営情報
経営情報 中期経営計画・
中期経営計画・ 金融仲介機能の
金融仲介機能の お客さま本位の
お客さま本位の 金融円滑化への
金融円滑化への 地域密着型
地域密着型 新卒採用
新卒採用 キャリア採用
キャリア採用 
         
     
         
     インターネットバンキング
インターネットバンキング


 ライフプラン
ライフプラン







 
		 
		
 
		 
		 店舗
店舗 ローン
ローン 預金
預金 手数料
手数料
 
					 
				 
					 
				 
					 
				 
					 
				 
					 
				 
					 
				 
					 
				 
					 
				
 ページTOPへ
ページTOPへ