戻る国債
利付国庫債券(2年)
販売期間 | 2024年9月3日(火)~9月27日(金) |
---|---|
銘柄 | 利付国庫債券(2年)第464回 |
表面利率 | 0.4% |
(税引き後) | 0.318740% |
利払日 | 毎年3月・9月の1日 |
発行日 | 2024年10月9日 |
償還期限 | 2026年9月1日 |
募集価格 | 額面100円あたり100円10銭 |
申込単位 | 5万円以上5万円単位 |
中途売却時の注意点 | 中途売却する場合、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
その他 | 新発債 |
利付国庫債券(5年)
販売期間 | 2024年8月19日(月)~8月30日(金) |
---|---|
銘柄 | 利付国庫債券(5年)第171回 |
表面利率 | 0.400% |
(税引き後) | 0.318740% |
利払日 | 毎年6月・12月の20日 |
発行日 | 2024年9月11日 |
償還期限 | 2029年6月20日 |
募集価格 | 額面100円あたり100円04銭 |
申込単位 | 5万円以上5万円単位 |
中途売却時の注意点 | 中途売却する場合、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
その他 | 新発債 |
利付国庫債券(10年)
販売期間 | 2024年9月6日(金)~9月27日(金) |
---|---|
銘柄 | 利付国庫債券(10年)第375回 |
表面利率 | 1.1% |
(税引き後) | 0.876535% |
利払日 | 毎年6月・12月の20日 |
発行日 | 2024年10月9日 |
償還期限 | 2034年6月20日 |
募集価格 | 額面100円あたり102円06銭 |
申込単位 | 5万円以上5万円単位 |
中途売却時の注意点 | 中途売却する場合、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
その他 | 新発債 |
個人向け国債固定金利型(3年)
販売期間 | 2024年9月5日(木)~9月30日(月) |
---|---|
銘柄 | 個人向け利付国庫債券(固定3年)第172回 |
利率 | 0.38%(税引後0.3028030%) |
利払日 | 毎年4月・10月の15日 |
発行日 | 2024年10月15日 |
償還期限 | 2027年10月15日 |
販売価格 | 額面100円あたり100円 |
申込単位 | 1万円以上1万円単位 |
中途換金の制限 | 発行日から1年間できない。 |
中途売却時の注意点 | 中途換金する場合、額面金額から直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。 |
個人向け国債固定金利型(5年)
販売期間 | 2024年9月5日(木)~9月30日(月) |
---|---|
銘柄 | 個人向け利付国庫債券(固定5年)第162回 |
利率 | 0.51%(税引後0.4063935%) |
利払日 | 毎年4月・10月の15日 |
発行日 | 2024年10月15日 |
償還期限 | 2029年10月15日 |
販売価格 | 額面100円あたり100円 |
申込単位 | 1万円以上1万円単位 |
中途換金の制限 | 発行日から1年間できない。 |
中途売却時の注意点 | 中途換金する場合、額面金額から2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。 |
個人向け国債変動金利型(10年)
販売期間 | 2024年9月5日(木)~9月30日(月) |
---|---|
銘柄 | 個人向け利付国庫債券(変動10年)第174回 |
利率 | 0.61%(税引後0.4860785%) |
利払日 | 毎年4月・10月の15日 |
発行日 | 2024年10月15日 |
償還期限 | 2034年10月15日 |
販売価格 | 額面100円あたり100円 |
申込単位 | 1万円以上1万円単位 |
中途換金の制限 | 発行日から1年間できない。 |
中途売却時の注意点 | 中途換金する場合、額面金額から2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。 |
○国債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
○ご購入される前にあらかじめ契約締結前交付書面を交付いたしますので、よくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
商号等 株式会社 きらやか銀行 登録金融機関
所在地 〒990-8611 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号
登録番号 東北財務局長 (登金)第15号
加入協会 日本証券業協会