戻る国債
利付国庫債券(2年)
| 販売期間 | 2025年10月3日(金)~10月30日(木) |
|---|---|
| 銘柄 | 利付国庫債券(2年)第477回 |
| 表面利率 | 1.0% |
| (税引き後) | 0.796850% |
| 利払日 | 毎年4月・10月の1日 |
| 発行日 | 2025年11月12日 |
| 償還期限 | 2027年10月1日 |
| 募集価格 | 額面100円あたり100円17銭 |
| 申込単位 | 5万円以上5万円単位 |
| 中途売却時の注意点 | 中途売却する場合、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
| その他 | 新発債 |
利付国庫債券(5年)
| 販売期間 | 2025年10月15日(水)~10月31日(金) |
|---|---|
| 銘柄 | 利付国庫債券(5年)第181回 |
| 表面利率 | 1.3% |
| (税引き後) | 1.035905% |
| 利払日 | 毎年3月・9月の20日 |
| 発行日 | 2025年11月13日 |
| 償還期限 | 2030年9月20日 |
| 募集価格 | 額面100円あたり100円60銭 |
| 申込単位 | 5万円以上5万円単位 |
| 中途売却時の注意点 | 中途売却する場合、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
| その他 | 新発債 |
利付国庫債券(10年)
| 販売期間 | 2025年10月7日(火)~10月30日(木) |
|---|---|
| 銘柄 | 利付国庫債券(10年)第380回 |
| 表面利率 | 1.7% |
| (税引き後) | 1.354645% |
| 利払日 | 毎年3月・9月の20日 |
| 発行日 | 2025年11月12日 |
| 償還期限 | 2035年9月20日 |
| 募集価格 | 額面100円あたり100円95銭 |
| 申込単位 | 5万円以上5万円単位 |
| 中途売却時の注意点 | 中途売却する場合、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
| その他 | 新発債 |
個人向け国債固定金利型(3年)
| 販売期間 | 2025年10月6日(月)~10月31日(金) |
|---|---|
| 銘柄 | 個人向け利付国庫債券(固定3年)第185回 |
| 利率 | 1.01%(税引後0.8048185%) |
| 利払日 | 毎年5月・11月の15日 |
| 発行日 | 2025年11月17日 |
| 償還期限 | 2028年11月15日 |
| 販売価格 | 額面100円あたり100円 |
| 申込単位 | 1万円以上1万円単位 |
| 中途換金の制限 | 発行日から1年間できない。 |
| 中途売却時の注意点 | 中途換金する場合、額面金額から直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。 |
個人向け国債固定金利型(5年)
| 販売期間 | 2025年10月6日(月)~10月31日(金) |
|---|---|
| 銘柄 | 個人向け利付国庫債券(固定5年)第175回 |
| 利率 | 1.22%(税引後0.9721570%) |
| 利払日 | 毎年5月・11月の15日 |
| 発行日 | 2025年11月17日 |
| 償還期限 | 2030年11月15日 |
| 販売価格 | 額面100円あたり100円 |
| 申込単位 | 1万円以上1万円単位 |
| 中途換金の制限 | 発行日から1年間できない。 |
| 中途売却時の注意点 | 中途換金する場合、額面金額から2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。 |
個人向け国債変動金利型(10年)
| 販売期間 | 2025年10月6日(月)~10月31日(金) |
|---|---|
| 銘柄 | 個人向け利付国庫債券(変動10年)第187回 |
| 利率 | 1.08%(税引後0.8605980%) |
| 利払日 | 毎年5月・11月の15日 |
| 発行日 | 2025年11月17日 |
| 償還期限 | 2035年11月15日 |
| 販売価格 | 額面100円あたり100円 |
| 申込単位 | 1万円以上1万円単位 |
| 中途換金の制限 | 発行日から1年間できない。 |
| 中途売却時の注意点 | 中途換金する場合、額面金額から2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。 |
○国債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
○ご購入される前にあらかじめ契約締結前交付書面を交付いたしますので、よくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
商号等 株式会社 きらやか銀行 登録金融機関
所在地 〒990-8611 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号
登録番号 東北財務局長 (登金)第15号
加入協会 日本証券業協会
定期預金
投資信託
国債
金融商品仲介業務
個人年金保険
生命保険
損害保険
確定拠出年金制度
マイネット
きらやか
電子マネー・
SBIさくらんぼ支店
Webでのお手続き
ポイントサービス
きらやかアプリ
御用立て君ビジネス
未来農園
山形県商工業
経営戦略支援
企業価値創造
効率化
組織再編支援
ビジネス
資金調達
福利厚生
企業型
TOP
サービスのご案内
ご利用環境
ご利用規定
オンライン
<ソフトトークン>
体験版
お願いしたいこと
Q&A
取消手順
取消依頼書
ご利用方法
振込・振替サービス
電子証明書
でんさいネット
経営理念
会社概要
きらやか銀行の
トップメッセージ
役員一覧
IR資料
ディスクロージャー・
電子公告
決算短信
中期経営計画・
金融仲介機能の
お客さま本位の
金融円滑化への
地域密着型

