戻る国債
利付国庫債券(2年)
販売期間 | 2025年3月4日(火)~3月28日(金) |
---|---|
銘柄 | 利付国庫債券(2年)第470回 |
表面利率 | 0.8% |
(税引き後) | 0.637480% |
利払日 | 毎年3月・9月の1日 |
発行日 | 2025年4月9日 |
償還期限 | 2027年3月1日 |
募集価格 | 額面100円あたり100円02銭 |
申込単位 | 5万円以上5万円単位 |
中途売却時の注意点 | 中途売却する場合、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
その他 | 新発債 |
利付国庫債券(5年)
販売期間 | 2025年3月13日(木)~3月31日(月) |
---|---|
銘柄 | 利付国庫債券(5年)第177回 |
表面利率 | 1.1% |
(税引き後) | 0.876535% |
利払日 | 毎年6月・12月の20日 |
発行日 | 2025年4月10日 |
償還期限 | 2029年12月20日 |
募集価格 | 額面100円あたり100円03銭 |
申込単位 | 5万円以上5万円単位 |
中途売却時の注意点 | 中途売却する場合、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
その他 | 新発債 |
利付国庫債券(10年)
販売期間 | 2025年3月7日(金)~3月28日(金) |
---|---|
銘柄 | 利付国庫債券(10年)第377回 |
表面利率 | 1.2% |
(税引き後) | 0.956220% |
利払日 | 毎年6月・12月の20日 |
発行日 | 2025年4月9日 |
償還期限 | 2034年12月20日 |
募集価格 | 額面100円あたり98円64銭 |
申込単位 | 5万円以上5万円単位 |
中途売却時の注意点 | 中途売却する場合、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
その他 | 新発債 |
個人向け国債固定金利型(3年)
販売期間 | 2025年3月6日(木)~3月31日(月) |
---|---|
銘柄 | 個人向け利付国庫債券(固定3年)第178回 |
利率 | 0.87%(税引後0.6932595%) |
利払日 | 毎年4月・10月の15日 |
発行日 | 2025年4月15日 |
償還期限 | 2028年4月15日 |
販売価格 | 額面100円あたり100円 |
申込単位 | 1万円以上1万円単位 |
中途換金の制限 | 発行日から1年間できない。 |
中途売却時の注意点 | 中途換金する場合、額面金額から直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。 |
個人向け国債固定金利型(5年)
販売期間 | 2025年3月6日(木)~3月31日(月) |
---|---|
銘柄 | 個人向け利付国庫債券(固定5年)第168回 |
利率 | 1.03%(税引後0.8207555%) |
利払日 | 毎年4月・10月の15日 |
発行日 | 2025年4月15日 |
償還期限 | 2030年4月15日 |
販売価格 | 額面100円あたり100円 |
申込単位 | 1万円以上1万円単位 |
中途換金の制限 | 発行日から1年間できない。 |
中途売却時の注意点 | 中途換金する場合、額面金額から2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。 |
個人向け国債変動金利型(10年)
販売期間 | 2025年3月6日(木)~3月31日(月) |
---|---|
銘柄 | 個人向け利付国庫債券(変動10年)第180回 |
利率 | 0.92%(税引後0.7331020%) |
利払日 | 毎年4月・10月の15日 |
発行日 | 2025年4月15日 |
償還期限 | 2035年4月15日 |
販売価格 | 額面100円あたり100円 |
申込単位 | 1万円以上1万円単位 |
中途換金の制限 | 発行日から1年間できない。 |
中途売却時の注意点 | 中途換金する場合、額面金額から2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。 |
○国債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
○ご購入される前にあらかじめ契約締結前交付書面を交付いたしますので、よくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
商号等 株式会社 きらやか銀行 登録金融機関
所在地 〒990-8611 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号
登録番号 東北財務局長 (登金)第15号
加入協会 日本証券業協会